Mietspiegel im Landkreis Region Hannover 2026
Mietspiegel für den Landkreis Region Hannover in Niedersachsen 2026: Übersicht aller 9 Städte und Gemeinden mit aktuellen Mietpreisen. Datengrundlage: über 250.000 analysierte Immobilieninserate.
Städte in Region Hannover
| Stadt | Ø Miete |
|---|---|
| Barsinghausen (30890) | 9,10 €/m² |
| Garbsen (30823) | 9,90 €/m² |
| Hannover (30159) | 11,39 €/m² |
| Laatzen (30880) | 10,15 €/m² |
| Langenhagen (30853) | 10,93 €/m² |
| Lehrte (31275) | 9,47 €/m² |
| Neustadt am Rübenberge (31535) | 10,63 €/m² |
| Seelze (30926) | 9,57 €/m² |
| Wunstorf Steinhude (31515) | 10,63 €/m² |
Über alle 9 erfassten Orte in Landkreis Region Hannover liegt die durchschnittliche Kaltmiete bei 10,20 €/m². Am günstigsten ist Barsinghausen (30890) mit 9,10 €/m², am teuersten Hannover (30159) mit 11,39 €/m² – eine Spanne von 25,2 %.