Kaufpreise im Landkreis Recklinghausen 2026
Kaufpreise für den Landkreis Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen 2026: Übersicht aller 9 Städte und Gemeinden mit aktuellen Kaufpreisen. Datengrundlage: über 250.000 analysierte Immobilieninserate.
Städte in Recklinghausen
| Stadt | Ø Kaufpreis |
|---|---|
| Castrop-Rauxel (44575) | 2.349 €/m² |
| Datteln (45711) | 2.530 €/m² |
| Dorsten (46282) | 2.317 €/m² |
| Gladbeck (45964) | 2.114 €/m² |
| Haltern am See (45721) | 3.179 €/m² |
| Herten (45699) | 1.986 €/m² |
| Marl (45768) | 1.977 €/m² |
| Oer-Erkenschwick (45739) | 2.491 €/m² |
| Recklinghausen (45657) | 2.276 €/m² |
Über alle 9 erfassten Orte in Landkreis Recklinghausen liegt der durchschnittliche Kaufpreis bei 2.358 €/m². Am günstigsten ist Marl (45768) mit 1.977 €/m², am teuersten Haltern am See (45721) mit 3.179 €/m² – eine Spanne von 60,8 %.