Kaufpreise im Landkreis Region Hannover 2026
Kaufpreise für den Landkreis Region Hannover in Niedersachsen 2026: Übersicht aller 9 Städte und Gemeinden mit aktuellen Kaufpreisen. Datengrundlage: über 250.000 analysierte Immobilieninserate.
Städte in Region Hannover
| Stadt | Ø Kaufpreis |
|---|---|
| Barsinghausen (30890) | 2.676 €/m² |
| Garbsen (30823) | 2.827 €/m² |
| Hannover (30159) | 3.354 €/m² |
| Laatzen (30880) | 2.507 €/m² |
| Langenhagen (30853) | 3.111 €/m² |
| Lehrte (31275) | 2.753 €/m² |
| Neustadt am Rübenberge (31535) | 2.356 €/m² |
| Seelze (30926) | 2.784 €/m² |
| Wunstorf Steinhude (31515) | 2.710 €/m² |
Über alle 9 erfassten Orte in Landkreis Region Hannover liegt der durchschnittliche Kaufpreis bei 2.786 €/m². Am günstigsten ist Neustadt am Rübenberge (31535) mit 2.356 €/m², am teuersten Hannover (30159) mit 3.354 €/m² – eine Spanne von 42,4 %.